| Adedi: | 10m2 |
| fiyat: | USD1-20m2 |
| Standart ambalaj: | Farrleey Filtrasyon Filtresi Malzemesi yuvarlanır ve daha sonra kalın bir plastik film ile sarılır |
| Teslim süresi: | 14 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 10000m2 aylık |
| Parametreler | MC-0130 Spesifikasyonlar | Test Standartı |
|---|---|---|
| Altyapı malzemesi | Polyester Spunbond | - Hayır. |
| Ağırlık | 170 g/m2 | ISO 9864 |
| İşlem sonrası | PTFE zarı + alev geriletici | - Hayır. |
| Kalınlığı | 0.48 mm | ISO 9073 |
| Hava geçirgenliği | > 80 mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| Filtrasyon Verimliliği | F9 sınıfı | EN 799 |
| Sürekli sıcaklık | ≤ 120°C | EN 1822 |
| Maks. sıcaklık | ≤ 130°C | - Hayır. |
| MD Çekim Gücü | ≥ 550 N/5cm | ISO 9073 |
| CD Çekim Gücü | ≥400 N/5cm | ISO 9073 |
| MD/CD Uzunluk | >30% | ISO 9073 |
| Alev gerileyici derecesi | HB | UL94:2023 |
|
|
| Adedi: | 10m2 |
| fiyat: | USD1-20m2 |
| Standart ambalaj: | Farrleey Filtrasyon Filtresi Malzemesi yuvarlanır ve daha sonra kalın bir plastik film ile sarılır |
| Teslim süresi: | 14 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 10000m2 aylık |
| Parametreler | MC-0130 Spesifikasyonlar | Test Standartı |
|---|---|---|
| Altyapı malzemesi | Polyester Spunbond | - Hayır. |
| Ağırlık | 170 g/m2 | ISO 9864 |
| İşlem sonrası | PTFE zarı + alev geriletici | - Hayır. |
| Kalınlığı | 0.48 mm | ISO 9073 |
| Hava geçirgenliği | > 80 mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| Filtrasyon Verimliliği | F9 sınıfı | EN 799 |
| Sürekli sıcaklık | ≤ 120°C | EN 1822 |
| Maks. sıcaklık | ≤ 130°C | - Hayır. |
| MD Çekim Gücü | ≥ 550 N/5cm | ISO 9073 |
| CD Çekim Gücü | ≥400 N/5cm | ISO 9073 |
| MD/CD Uzunluk | >30% | ISO 9073 |
| Alev gerileyici derecesi | HB | UL94:2023 |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews