| Adedi: | 100 adet |
| fiyat: | USD15-55/PCS |
| Standart ambalaj: | İhracat Standart Ambalajı |
| Teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 10000 adet |
| Mülkiyet | Spesifikasyon |
|---|---|
| Malzeme Kompozisyonu | % 80 PTFE / % 20 Polyimide (PI) |
| Temel kumaş | PTFE Anti-Statik Skrim |
| Ağırlık | 630 g/m2 ±5% |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | ≤ 250°C |
| En yüksek sıcaklık | ≤ 280°C |
| Çekim Gücü | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
| Standart Uygunluk | IEC 62631-3-2 (Anti-Statik) |
| Adedi: | 100 adet |
| fiyat: | USD15-55/PCS |
| Standart ambalaj: | İhracat Standart Ambalajı |
| Teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 10000 adet |
| Mülkiyet | Spesifikasyon |
|---|---|
| Malzeme Kompozisyonu | % 80 PTFE / % 20 Polyimide (PI) |
| Temel kumaş | PTFE Anti-Statik Skrim |
| Ağırlık | 630 g/m2 ±5% |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | ≤ 250°C |
| En yüksek sıcaklık | ≤ 280°C |
| Çekim Gücü | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
| Standart Uygunluk | IEC 62631-3-2 (Anti-Statik) |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews