| Parametre | Şartname | Standart |
|---|---|---|
| Modeli | MC-0072 (İletken PTFE Membran) | - |
| Temel Ağırlık | 260 (+30/-12) gr/m² | GB/T 24218.1 |
| Filtrasyon Sınıfı | F9 | EN 1822 |
| Hava Geçirgenliği | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Yüzey Direnci | ≤ 10⁵Ω | GB/T 12703.4 |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120°C | - |
| Parametre | Şartname | Standart |
|---|---|---|
| Modeli | MC-0072 (İletken PTFE Membran) | - |
| Temel Ağırlık | 260 (+30/-12) gr/m² | GB/T 24218.1 |
| Filtrasyon Sınıfı | F9 | EN 1822 |
| Hava Geçirgenliği | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Yüzey Direnci | ≤ 10⁵Ω | GB/T 12703.4 |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120°C | - |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar