| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Mülkiyet | Spesifikasyon | Standart |
|---|---|---|
| Tasarım | Polyester lif ve paslanmaz çelik tel | - Hayır. |
| Ağırlık | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Sonrası işleme | PTFE Membranı | - Hayır. |
| Kalınlığı | 1 mm | ISO 9073 |
| Hava geçirgenliği | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Filtrasyon Sınıfı | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Yüzey direnci | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Mülkiyet | Spesifikasyon | Standart |
|---|---|---|
| Tasarım | Polyester lif ve paslanmaz çelik tel | - Hayır. |
| Ağırlık | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Sonrası işleme | PTFE Membranı | - Hayır. |
| Kalınlığı | 1 mm | ISO 9073 |
| Hava geçirgenliği | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Filtrasyon Sınıfı | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Yüzey direnci | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar