| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Günde 4000 pc |
| Parametre | Detaylar / Seçenekler |
|---|---|
| Filtrasyon Doğruluğu | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 μm |
| Standart Modeller | 4 Tip |
| Filtre Ortamı | PE (Polyester), PP (Polipropilen), PA (Naylon) |
| Dikiş Tipi | Dikili (5 İğneli) veya Isı Kaynaklı |
| Üst Halka Seçenekleri | Çelik Halka, Plastik Halka, Büzgülü İp |
| Kimyasal Dayanım | Malzemeye göre değişir. PP: mükemmel asit/alkali. PE: iyi zayıf asit/alkali. PA: mükemmel alkali ancak zayıf güçlü asit |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | PE: 150°C; PP: 100°C; PA: 150°C |
| Model | Filtre Alanı (m²) | Hacim (L) | Çap (cm/in) | Uzunluk (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| Tip 1 | 0.19 | 7.9 | 17.8 / 7" | 40.65 / 16" |
| Tip 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 / 7" | 81.3 / 32" |
| Tip 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 / 4" | 20.9 / 8.25" |
| Tip 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 / 4" | 35.5 / 14" |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Günde 4000 pc |
| Parametre | Detaylar / Seçenekler |
|---|---|
| Filtrasyon Doğruluğu | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 μm |
| Standart Modeller | 4 Tip |
| Filtre Ortamı | PE (Polyester), PP (Polipropilen), PA (Naylon) |
| Dikiş Tipi | Dikili (5 İğneli) veya Isı Kaynaklı |
| Üst Halka Seçenekleri | Çelik Halka, Plastik Halka, Büzgülü İp |
| Kimyasal Dayanım | Malzemeye göre değişir. PP: mükemmel asit/alkali. PE: iyi zayıf asit/alkali. PA: mükemmel alkali ancak zayıf güçlü asit |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | PE: 150°C; PP: 100°C; PA: 150°C |
| Model | Filtre Alanı (m²) | Hacim (L) | Çap (cm/in) | Uzunluk (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| Tip 1 | 0.19 | 7.9 | 17.8 / 7" | 40.65 / 16" |
| Tip 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 / 7" | 81.3 / 32" |
| Tip 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 / 4" | 20.9 / 8.25" |
| Tip 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 / 4" | 35.5 / 14" |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar