| Parametre | Detaylar / Seçenekler |
|---|---|
| Standart Mikron Değerleri | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm (Özel değerler mevcuttur) |
| Mevcut Malzemeler | Polipropilen (PP), Polyester (PE), Naylon (PA) |
| Standart Torba Boyutları | Boyut 1 (Küçük parti), Boyut 2 (Endüstriyel standart), Boyut 3/4 (Düşük akış), Boyut 5 (Özel) |
| Temel Seçim Faktörleri | Akış Hızı, Sıvı Türü ve Viskozitesi, Çalışma Sıcaklığı ve Basıncı, Kirletici Yükü |
| Yaygın Endüstri Uygulamaları | Kimyasal İşleme, Gıda ve İçecek, Su Arıtma, Petrol ve Gaz, Boyalar/Mürekkep, İlaç, Otomotiv |
| Parametre | Detaylar / Seçenekler |
|---|---|
| Standart Mikron Değerleri | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm (Özel değerler mevcuttur) |
| Mevcut Malzemeler | Polipropilen (PP), Polyester (PE), Naylon (PA) |
| Standart Torba Boyutları | Boyut 1 (Küçük parti), Boyut 2 (Endüstriyel standart), Boyut 3/4 (Düşük akış), Boyut 5 (Özel) |
| Temel Seçim Faktörleri | Akış Hızı, Sıvı Türü ve Viskozitesi, Çalışma Sıcaklığı ve Basıncı, Kirletici Yükü |
| Yaygın Endüstri Uygulamaları | Kimyasal İşleme, Gıda ve İçecek, Su Arıtma, Petrol ve Gaz, Boyalar/Mürekkep, İlaç, Otomotiv |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar