| Adedi: | 100 adet |
| fiyat: | USD15-55/PCS |
| Standart ambalaj: | İhracat Standart Ambalajı |
| Teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 10000 adet |
| Mülkiyet | Değer |
|---|---|
| Malzeme Kompozisyonu | % 20 ince PI + % 80 PTFE |
| Temel kumaş | PTFE Anti-Statik Skrim |
| Ağırlık | 630 g/m2 ±5% |
| Sürekli sıcaklık | ≤ 250 °C |
| En yüksek sıcaklık | ≤ 280 °C |
| Çekim dayanıklılığı (MD/CD) | > 800 / 1000 N/5cm |
| Adedi: | 100 adet |
| fiyat: | USD15-55/PCS |
| Standart ambalaj: | İhracat Standart Ambalajı |
| Teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 10000 adet |
| Mülkiyet | Değer |
|---|---|
| Malzeme Kompozisyonu | % 20 ince PI + % 80 PTFE |
| Temel kumaş | PTFE Anti-Statik Skrim |
| Ağırlık | 630 g/m2 ±5% |
| Sürekli sıcaklık | ≤ 250 °C |
| En yüksek sıcaklık | ≤ 280 °C |
| Çekim dayanıklılığı (MD/CD) | > 800 / 1000 N/5cm |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews