| Parametreler | Spesifikasyon | Standart |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (Yönetici PTFE Membranı) | - |
| Temel Ağırlık | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Filtrasyon Sınıfı | E11 | EN 1822 |
| Hava geçirgenliği | >40 L/m2.s | GB/T 5453 |
| Yüzey Direnci | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max, ameliyat temposu. | 120 °C | - |
| Parametreler | Spesifikasyon | Standart |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (Yönetici PTFE Membranı) | - |
| Temel Ağırlık | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Filtrasyon Sınıfı | E11 | EN 1822 |
| Hava geçirgenliği | >40 L/m2.s | GB/T 5453 |
| Yüzey Direnci | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max, ameliyat temposu. | 120 °C | - |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar