| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Parametreler | Spesifikasyon | Standart |
|---|---|---|
| Model | MC-0011 (Anti-Statik İğne Filti) | Farrtex® |
| Tasarım | Poliester + Paslanmaz Çelik Tel + PTFE Membranı | - Hayır. |
| Ağırlık | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Filtrasyon Sınıfı | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Yüksek Verimlilik |
| Hava geçirgenliği | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Yüzey Direnci | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. Çalışma sıcaklığı | 130°C | - Hayır. |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Parametreler | Spesifikasyon | Standart |
|---|---|---|
| Model | MC-0011 (Anti-Statik İğne Filti) | Farrtex® |
| Tasarım | Poliester + Paslanmaz Çelik Tel + PTFE Membranı | - Hayır. |
| Ağırlık | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Filtrasyon Sınıfı | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Yüksek Verimlilik |
| Hava geçirgenliği | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Yüzey Direnci | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. Çalışma sıcaklığı | 130°C | - Hayır. |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar